午夜福利日本一区国产,依依成人精品视频在线观看,国产综合无码欠钱精品,国产高清重口变态sm在线观看,黄色网站A在线免費看,国产精品综合色区在线,国产欧美另类综合在线一区,国产精品无码制服丝袜网站,久久精品视频播放试一试

投資者管理 十大股東

投資者管理

Investor management

合百集團(tuán) [000417]

最高

最低

成交量(萬(wàn)股)

成交額(億)

6.69

0.00%

6000.81

6000.51

1762.92

11.14

截至 2019--資料來(lái)源: 巨潮資訊網(wǎng)

合百集團(tuán)

十大股東
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 629.04 0.81 流通A股
5 高盛公司有限責(zé)任公司 347.1 0.45 流通A股
6 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 彭敏 270 0.35 流通A股
9 陸衛(wèi)東 259.71 0.33 流通A股
10 孫鵬遠(yuǎn) 254.04 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 張新安 423.2 0.54 流通A股
6 陳丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陳武楓 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陳丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 張新安 365.44 0.47 流通A股
6 時(shí)小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 張新安 359.77 0.46 流通A股
5 何小春 319.81 0.41 流通A股
6 陳丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鵬 462.55 0.59 流通A股
5 陳丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
十大流通股東
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 629.04 0.81 流通A股
5 高盛公司有限責(zé)任公司 347.1 0.45 流通A股
6 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
7 彭朵花 300 0.39 流通A股
8 彭敏 270 0.35 流通A股
9 陸衛(wèi)東 259.71 0.33 流通A股
10 孫鵬遠(yuǎn) 254.04 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 張新安 423.2 0.54 流通A股
6 陳丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陳武楓 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陳丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 張新安 365.44 0.47 流通A股
6 時(shí)小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 張新安 359.77 0.46 流通A股
5 何小春 319.81 0.41 流通A股
6 陳丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份性質(zhì)
1 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鵬 462.55 0.59 流通A股
5 陳丁耀 315.62 0.41 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.39 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股

合肥百大集團(tuán)

百大悅購(gòu)

悅百大

i百大

技術(shù)支持:集團(tuán)信息中心

客服熱線:400-8800417

地址:合肥市長(zhǎng)江中路152號(hào)聯(lián)合大廈17-18樓

Copyright ? 2010-2026 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.